Stilling og rangliste
Ranglisterne
Der er ikke langt til toppen
Pointsysten – fair konkurrence for alle niveauer
For at sikre en spændende og retfærdig turnering anvendes et særligt pointsystem, hvor både placering og handicapniveau spiller ind.
Sådan fungerer systemet
Placering: Jo højere du ender i en runde, desto flere point tildeles du. Springet fra topplaceringer til midterfeltet er markant, så der er stor gevinst ved at kæmpe sig til en topplacering.
Handicapniveau: Spillere inddeles i grupper á 5 handicaptrin (fra 0 til 54). Højere handicap betyder, at spilleren har mulighed for at samle flere point – det giver balance og fair konkurrence mellem alle deltagere.
Variation i point: Pointene er skaleret, så førstepladser virkelig belønnes, mens midterplaceringerne ligger tættere, hvilket holder spændingen hele vejen
Stillingen
Systemet er designet til at belønne både stabilt spil og gode enkeltslag.
Uanset om du er lav- eller højhandicapper, har du en reel chance for at avancere på ranglisten og være med i kampen om topplaceringerne.
| Spiller | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Runde6 | Wildcard1 | Wildcard2 | Wildcard3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper NIelsen | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1,152 |
| Villy Poulsen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 315 |
| Jesper Johansson | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 585 |
| Thomas Kaarup | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 864 |
| Magnus Vanman Rasmussen | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1,170 |
| Andreas Buchholtz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 |
| Carsten Sell Vesterborg Eichild | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 315 |
| Svend Spuur | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 315 |
Pointsystem
I Maribo Masters 2026 spilles der efter et dynamisk pointssystem, hvor hvert slag tæller ekstra. Gode slag belønnes markant med høje pluspoint, mens fejl koster dyrt i minuspoint. Det gør spillet mere spændende, mere risikofyldt – og langt sjovere at følge helt til sidste putt.
Turneringen spilles efter et særligt pointssystem, der belønner præstationer på hvert enkelt hul. Målet er at skabe spænding hele vejen rundt og give spillerne mulighed for at hente både store gevinster – og risikere store tab – afhængigt af deres spil.
Dette system sikrer, at spillerne belønnes markant for gode slag og risikovillighed, men samtidig straffes for fejl. Der spilles stadig efter stableford regler, hvor din score bliver konveteret efter matchen.
Dermed holdes konkurrencen tæt og underholdende – helt frem til sidste hul.
Hulscore
| Resultat | Point | |
|---|---|---|
+8 |
Albatros | +8 |
+5 |
Eagle | +5 |
+2 |
Birdie | +2 |
0 |
Par | 0 |
−1 |
Bogey | −1 |
−3 |
Double bogey+ | −3 |
Pointfordeling
| Handicapniveau | 1. plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | 5. plads | 6. plads | 7. plads | 8. plads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0–4,9 | 110 | 92 | 78 | 63 | 52 | 43 | 33 | 20 |
| 5,0–9,9 | 108 | 88 | 74 | 60 | 50 | 41 | 31 | 18 |
| 10,0–14,9 | 106 | 85 | 70 | 57 | 47 | 38 | 28 | 16 |
| 15,0–19,9 | 104 | 82 | 68 | 55 | 45 | 35 | 26 | 14 |
| 20,0–24,9 | 102 | 80 | 65 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 |
| 25,0–29,9 | 99 | 77 | 63 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 30,0–34,9 | 97 | 75 | 60 | 47 | 37 | 27 | 17 | 9 |
| 35,0–39,9 | 95 | 72 | 58 | 45 | 35 | 25 | 15 | 8 |
| 40,0–44,9 | 93 | 70 | 55 | 42 | 32 | 22 | 12 | 7 |
| 45,0–54,0 | 90 | 68 | 52 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
Ordinære spillerunder
Wildcard Runder